服务热线
400-860-2778
13927291319
耐腐耐磨砂浆泵—离心泵
产品型号
Model
(m²)
|
流量
Flow
(m³/h)
|
扬程
Lift
(m)
|
转速
Rotating speed
(r/min)
|
功率 Power(KW) |
进出口直径
Diameter of and outlet
(mm)
|
重量
Weight
(kg)
|
|
轴功率 Shaft power |
配备电机
Equipped with motor
|
||||||
25UHB-ZK-7-10 | 7 | 10 | 2900 | 0.5 | 0.75 | 25x20 | 75 |
25UHB-ZK-8-12 | 8 | 12 | 2900 | 0.7 | 1.1 | 25x20 | 75 |
32UHB-ZK-8-18 | 8 | 18 | 2900 | 1.2 | 1.5 | 32x25 | 80 |
32UHB-ZK-10-20 | 10 | 20 | 2900 | 1.6 | 2.2 | 32x25 | 80 |
40UHB-ZK-15-25 | 15 | 25 | 2900 | 2.7 | 3 | 40x32 | 130 |
40UHB-ZK-18-20 | 18 | 20 | 2900 | 2.6 | 3 | 40x32 | 130 |
40UHB-ZK-15-15 | 15 | 15 | 2900 | 1.7 | 2.2 | 40x32 | 130 |
50UHB-ZK-20-30 | 20 | 30 | 2900 | 4.3 | 5.5 | 50x40 | 170 |
50UHB-ZK-15-43 | 15 | 43 | 2900 | 5.6 | 7.5 | 50x40 | 170 |
50UHB-ZK-30-15 | 30 | 15 | 2900 | 3.1 | 4 | 50x40 | 170 |
65UHB-ZK-40-15 | 40 | 15 | 2900 | 4.5 | 5.5 | 65x50 | 220 |
65UHB-ZK-30-32 | 30 | 32 | 2900 | 6.5 | 7.5 | 65x50 | 220 |
65UHB-ZK-35-25 | 35 | 25 | 2900 | 6.2 | 7.5 | 65x50 | 220 |
65UHB-ZK-40-20 | 40 | 20 | 2900 | 5.9 | 7.5 | 65x50 | 220 |
65UHB-ZK-10-45 | 10 | 45 | 2900 | 4.8 | 7.5 | 65x50 | 220 |
65UHB-ZK-20-50 | 20 | 50 | 2900 | 8.7 | 11 | 65x50 | 220 |
65UHB-ZK-30-40 | 30 | 40 | 2900 | 9.6 | 11 | 65x50 | 220 |
80UHB-ZK-50-15 | 50 | 15 | 2900 | 5.6 | 7.5 | 80x65 | 170 |
80UHB-ZK-50-30 | 50 | 30 | 2900 | 10.2 | 11 | 80x65 | 170 |
80UHB-ZK-60-30 | 60 | 30 | 2900 | 12.6 | 15 | 80x65 | 170 |
技术性简述
①、型号:UHB-2K系列;
②、特点:耐腐耐磨,一泵多用,酸碱类清液料浆均适用;
③、结构:A、泵体为钢衬超高分子量聚乙烯,衬层厚8-20mm。
B、叶轮分开式,闭式二种。可根据介质状况任选。
C、密封:K型动力密封。
④、适用介质:浓度80%以下硫酸,50%以下硝酸,各种浓度的盐酸,液碱,既适用清液也适用料浆;
⑥、主要技术参数:使用温度-20℃——80C(对特殊要求、使用改性材质,可提高到105℃)。进口32mm-250mm,流量5-600m2/h,扬程50m以内。